- Home
- League Table
Platz Pl. | Team | Spiele Sp. | S-U-N | Tore | Differenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 | 25 7 2 | 99:32 | 67 | 82 | ||
|
34 | 19 12 3 | 72:43 | 29 | 69 | ||
|
34 | 17 9 8 | 68:46 | 22 | 60 | ||
|
34 | 17 6 11 | 71:51 | 20 | 57 | ||
|
34 | 16 7 11 | 49:53 | -4 | 55 | ||
|
34 | 14 10 10 | 55:43 | 12 | 52 | ||
|
34 | 13 12 9 | 53:48 | 5 | 51 | ||
|
34 | 14 9 11 | 54:57 | -3 | 51 | ||
|
34 | 14 8 12 | 64:53 | 11 | 50 | ||
|
34 | 13 6 15 | 55:57 | -2 | 45 | ||
|
34 | 11 10 13 | 56:54 | 2 | 43 | ||
|
34 | 11 10 13 | 35:51 | -16 | 43 | ||
|
34 | 10 10 14 | 35:51 | -16 | 40 | ||
|
34 | 8 8 18 | 28:41 | -13 | 32 | ||
|
34 | 7 11 16 | 46:68 | -22 | 32 | ||
![]() |
34 | 8 5 21 | 37:64 | -27 | 29 | ||
|
34 | 6 7 21 | 49:80 | -31 | 25 | ||
|
34 | 6 7 21 | 33:67 | -34 | 25 |