- Home
- Tabelle
Platz Pl. | Team | Spiele Sp. | S-U-N | Tore | Differenz | Punkte Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
31 | 23 6 2 | 90:29 | 61 | 75 | ||
|
31 | 19 10 2 | 66:35 | 31 | 67 | ||
|
31 | 16 7 8 | 62:42 | 20 | 55 | ||
|
31 | 15 6 10 | 44:47 | -3 | 51 | ||
|
31 | 13 10 8 | 48:42 | 6 | 49 | ||
|
31 | 14 6 11 | 60:49 | 11 | 48 | ||
|
31 | 13 8 10 | 48:39 | 9 | 47 | ||
|
31 | 13 7 11 | 48:54 | -6 | 46 | ||
|
31 | 13 5 13 | 51:50 | 1 | 44 | ||
|
31 | 11 10 10 | 33:42 | -9 | 43 | ||
|
31 | 11 8 12 | 56:51 | 5 | 41 | ||
|
31 | 10 9 12 | 53:48 | 5 | 39 | ||
|
31 | 9 9 13 | 31:45 | -14 | 36 | ||
|
31 | 8 7 16 | 26:36 | -10 | 31 | ||
|
31 | 7 9 15 | 40:58 | -18 | 30 | ||
![]() |
31 | 7 4 20 | 33:60 | -27 | 25 | ||
|
31 | 5 7 19 | 45:74 | -29 | 22 | ||
|
31 | 5 6 20 | 30:63 | -33 | 21 |