- Home
- Wochenübersicht
Wochenübersicht KW 20 12.05.2025 - 18.05.2025
Montag | Profis – Trainingsfrei |
Dienstag | Profis – Training (11:00 Uhr, Ö) |
Mittwoch | Profis – Training (11:00 Uhr, Ö) |
Donnerstag | Profis – Training (11:00 Uhr, NÖ) |
Freitag | Profis – Pressekonferenz Bayer Leverkusen (13:00 Uhr) Profis – Training (15:30 Uhr, NÖ) U19 – Karlsruher SC (18:00 Uhr, A - Freundschaftsspiel) |
Samstag | Profis – Bayer 04 Leverkusen (15:30 Uhr, H) U23 – SC Freiburg II (14:00 Uhr, A) |
Sonntag | Profis – letztes Zusammentreffen (10:30 Uhr) Frauen – 1. FC Saarbrücken (14:00 Uhr, H) |
| Profis | U23 | U19 | U17 | Frauen | Summe |
Punkte bis März /25 |
|
|
|
|
| 202/360 |
Punkte KW 14 | 1 | 3+3 | 3+0 | 3 | 3 | 16 / 21 |
Punkte KW 15 | 0 | 0 | Pokalsieg+0 | 3 | 3 | 6 / 16 |
Punkte KW 16 | 1 | 0 | - | 0 | Pokalsieg | 1 / 9 |
Punkte KW 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pokalsieg | 0 / 12 |
Punkte KW 18 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 / 9 |
Punkte KW 19 | 3 | 3 | - | - | Nichtantritt Heim | 6 / 6 |