Mannschaftsaufstellung
Saison 2023/2024
6. Spieltag
1. FSV Mainz 05
Trainer: Bo Svensson
Aufstellung:
Nummer | Name | Vorname |
|
27 | Zentner | Robin | C |
3 | van den Berg | Sepp |
|
7 | Lee | Jae-sung |
|
8 | Barreiro Martins | Leandro |
|
9 | Onisiwo | Karim |
|
16 | Bell | Stefan |
|
19 | Caci | Anthony |
|
20 | Fernandes Ribeiro | Edimilson |
|
21 | Vieira da Costa | Danny |
|
31 | Kohr | Dominik |
|
43 | Gruda | Brajan |
|
Ersatzbank:
Nummer | Name | Vorname |
|
4 | Barkok | Aymane |
|
10 | Richter | Marco |
|
14 | Krauß | Tom |
|
17 | Ajorque | Ludovic |
|
23 | Akoi Fara Guilavogui | Josuha Jérémy |
|
24 | Papela | Matondo-Merveille |
|
33 | Batz | Daniel |
|
34 | El Ghazi | Anwar |
|
Bayer 04 Leverkusen
Trainer: Xabier Alonso Olano
Aufstellung:
Nummer | Name | Vorname |
|
1 | Hrádecký | Lukáš | C |
4 | Tah | Jonathan Glao |
|
6 | Kossounou | Kouakou Odilon Dorgeless |
|
7 | Hofmann | Jonas |
|
10 | Wirtz | Florian Richard |
|
12 | Tapsoba | Edmond Fayçal |
|
20 | Grimaldo Garcia | Alejandro |
|
22 | Boniface | Victor Okoh |
|
25 | Palacios | Exequiel Alejandro |
|
30 | Frimpong | Jeremie Agyekum |
|
34 | Xhaka | Granit |
|
Ersatzbank:
Nummer | Name | Vorname |
|
2 | Stanišić | Josip |
|
3 | Hincapie Reyna | Piero Martin |
|
8 | Andrich | Robert |
|
11 | Amiri | Nadiem |
|
17 | Kovář | Matěj |
|
19 | Tella | Nathan Adewale Temitayo |
|
21 | Adli | Amine |
|
23 | Hložek | Adam |
|
32 | Puerta Molano | Gustavo Adolfo |
|
|
Schiedsrichter:
Assistent/in 2: Dr. Martin Thomsen
Schiedsrichter/in: Benjamin Brand
Assistent/in 1: Thomas Stein
Videoassistent/in: Robert Schröder
Vierte/r Offizielle/r: Florian Exner
