- Home
| Platz Pl. | Team | Spiele Sp. | S-U-N | Tore | Differenz | Punkte Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 5 3 0 | 27:8 | +19 | 18 | ||
|
|
8 | 5 3 0 | 14:6 | +8 | 18 | ||
|
|
8 | 5 1 2 | 18:10 | +8 | 16 | ||
|
|
8 | 5 0 3 | 22:11 | +11 | 15 | ||
|
|
8 | 4 3 1 | 17:14 | +3 | 15 | ||
|
|
8 | 4 1 3 | 18:16 | +2 | 13 | ||
SV Elversberg
|
8 | 4 1 3 | 16:16 | 0 | 13 | ||
|
|
8 | 3 2 3 | 13:18 | -5 | 11 | ||
|
|
8 | 3 1 4 | 17:17 | 0 | 10 | ||
|
|
8 | 2 3 3 | 18:15 | +3 | 9 | ||
|
|
8 | 3 0 5 | 14:15 | -1 | 9 | ||
|
|
8 | 3 0 5 | 14:16 | -2 | 9 | ||
|
|
8 | 2 3 3 | 9:12 | -3 | 9 | ||
SC Paderborn 07
|
8 | 2 3 3 | 6:9 | -3 | 9 | ||
|
|
8 | 3 0 5 | 7:19 | -12 | 9 | ||
|
|
8 | 1 4 3 | 7:19 | -12 | 7 | ||
FC Schalke 04
|
8 | 1 3 4 | 4:9 | -5 | 6 | ||
|
|
8 | 1 1 6 | 11:22 | -11 | 4 |
