Mannschaftsaufstellung

Saison 2025/2026
9. Spieltag

1. FSV Mainz 05
Trainer: Bo henriksen
Aufstellung:
Nr. | Name | Vorname |
27 | Zentner (TW) | Robin |
2 | Mwene | Phillipp |
6 | Sano | Kaishu |
7 | Lee | Jae-sung |
8 | Nebel | Paul |
10 | Amiri | Nadiem |
15 | Maloney | Lennard Patrick |
17 | Hollerbach | Benedict |
25 | Hanche-Olsen | Andreas Schjölberg |
30 | Widmer (C) | Silvan Dominic |
31 | Kohr | Dominik |
Ersatzbank:
Nr. | Name | Vorname |
1 | Rieß | Lasse Finn |
9 | Nordin | Arnaud Dominique |
11 | Sieb | Armindo |
16 | Bell | Stefan |
21 | Vieira da Costa | Danny |
22 | Veratschnig | Nikolas Konrad |
24 | Kawasaki | Sota |
36 | Moreno Y Fell | Fabio |
44 | Weiper | Nelson Felix Patrick |

SV Werder Bremen
Trainer: Horst Steffen
Aufstellung:
Nr. | Name | Vorname |
30 | Backhaus (TW) | Mio |
3 | Sugawara | Yukinari |
5 | Pieper | Amos |
6 | Stage | Jens Dalsgaard |
7 | Mbangula Tshifunda | Samuel-Germain Kinduelu |
14 | Lynen | Senne Maaike |
17 | Grüll | Marco |
20 | Schmid | Romano Christian |
31 | Coulibaly | Abdoul Karim |
32 | Friedl (C) | Marco |
44 | Boniface | Victor Okoh |
Ersatzbank:
Nr. | Name | Vorname |
4 | Stark | Niklas |
9 | Topp | Keke Maximilian |
10 | Loureiro Bittencourt | Leonardo Jesus |
11 | Njinmah | Justin Gideon |
13 | Hein | Karl Jakob |
18 | Puertas Castro | Cameron Mitchel |
22 | Malatini | Julián |
23 | Schmidt | Isaac Osa’s |
24 | Čović | Patrice |
Schiedsrichter:
Schiedsrichter: Florian Badstübner
Assistent 1: Markus Schüller
Assistent 2: Thomas Stein
Vierte/r Offizielle/r: Dr. Robin Braun
Videoassistent: Benjamin Brand

