Tabelle
| Platz | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tendenz steigend | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 1 Tendenz gleichbleibend | 1899 Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
| 3 Tendenz steigend | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
| 4 Tendenz steigend | Hamburger SV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
| 5 Tendenz steigend | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
| 6 Tendenz steigend | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 |
| 7 Tendenz sinkend | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
| 8 Tendenz steigend | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 9 Tendenz steigend | Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 9 Tendenz sinkend | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
| 11 Tendenz steigend | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 12 Tendenz sinkend | FC Bayern München | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 13 Tendenz sinkend | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 14 Tendenz sinkend | VfL Wolfsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 15 Tendenz sinkend | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 16 Tendenz sinkend | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 17 Tendenz sinkend | 1. FC Köln | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 18 Tendenz sinkend | VfB Stuttgart | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Legende: SP = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Differenz