Fakten im Überblick
MAINZuhause am Bruchweg
Kapazitäten | |
Gesamtkapazität | 20.300 Plätze |
ENTEGA-Tribüne / Haupttribüne | Block A - E 3.500 Sitzplätze überdacht |
BKM Bausparkasse Mainz-Tribüne / Nordtribüne | Block F - J 3.400 Sitzplätze überdacht |
Orgentec-Tribüne / Osttribüne | Block M - O 1.200 Sitzplätze überdacht |
Orgentec-Tribüne / Gästebereich | Gästeblock K + L 600 Sitzplätze überdacht |
Lotto-Rheinland-Pfalz- Tribüne / Südtribüne | Block P - S 6.600 Stehplätze überdacht |
Molitor-Tribünen | Block S/W und N/W 1.600 Sitzplätze unüberdacht |
Technische Ausstattung | |
Flutlicht | 1.000 Lux |
Anzeigetafel | elektronisch |
Adresse
Bruchwegstadion
Dr-Martin-Luther-King-Weg
55122 Mainz